固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資 | 增長% | |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 5.5 | |
其中:5000萬元以上項目投資 | 21.7 | |
其中:房地產(chǎn)投資 | -3.4 | |
按三次產(chǎn)業(yè)分: | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 431.1 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 17.1 | |
其中:工業(yè) | 17.1 | |
第三產(chǎn)業(yè) | -2.5 | |
注:由于投資統(tǒng)計方法制度改革,按照國家要求投資總量暫不公布 |
固定資產(chǎn)投資
發(fā)布時間:2021-04-08
17:31
來源:統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘