2025年1月-2月臨時(shí)救助發(fā)放表 | ||
街 鎮(zhèn) | 姓 名 | 救助金額 |
萬青路辦事處 | 宗彰 | 3991.45 |
先鋒道辦事處 | 李建強(qiáng) | 2000 |
烏素圖辦事處 | 李愛香 | 11208 |
供稿:青山區(qū)民政局
上傳:秦懷霞
審核:白潔
2025年1月-2月臨時(shí)救助發(fā)放表 | ||
街 鎮(zhèn) | 姓 名 | 救助金額 |
萬青路辦事處 | 宗彰 | 3991.45 |
先鋒道辦事處 | 李建強(qiáng) | 2000 |
烏素圖辦事處 | 李愛香 | 11208 |
供稿:青山區(qū)民政局
上傳:秦懷霞
審核:白潔