2024年11月臨時救助發(fā)放表 | ||
街鎮(zhèn) | 姓名 | 救助金額 |
青山路辦事處 | 唐衛(wèi)兵 | 2599.94 |
烏素圖辦事處 | 張紅 | 5729 |
科學路辦事處 | 于潮東 | 8266.3 |
科學路辦事處 | 張化霖 | 7723.3 |
萬青路辦事處 | 宗彰 | 6111.2 |
萬青路辦事處 | 王強 | 9785.39 |
幸福路辦事處 | 王福仁 | 8271.64 |
幸福路辦事處 | 段佳樂 | 20000 |
先鋒道辦事處 | 杜白女 | 8011.2 |
供稿:青山區(qū)民政局
上傳:秦懷霞
審核:張卿