歷年人民物質(zhì)文化生活情況 | |||||||
項(xiàng) 目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
舊口徑 | 新口徑 | ||||||
就業(yè) | |||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |
收入 | |||||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 25141 | 28444 | 32853 | 36227 | 39487 | 35227 | |
職工年平均工資(元) | 38813 | 43470 | 48763 | 52314 | 55918 | ||
農(nóng)村居民人均純收入(元) | 10509 | 11833 | 13648 | 15531 | |||
支出 | |||||||
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元) | 20083 | 22566 | 25953 | 28985 | 31716 | 26868 | |
農(nóng)村居民人均消費(fèi)性支出(元) | 9982 | 10018 | 10120 | 10873 | |||
恩格爾系數(shù)(%) | |||||||
城鎮(zhèn)居民(%) | 33.95 | 31.76 | 31.75 | 31.02 | 30.23 | 31.83 | |
農(nóng)村居民(%) | 37.81 | 42.23 | 36.72 | 36.14 | |||
儲(chǔ)蓄 | |||||||
城鄉(xiāng)居民年末儲(chǔ)蓄存款余額(億元) | 174.98 | 207.90 | 203.39 | 274.32 | 337.15 | ||
住房面積(平方米) | |||||||
城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積(平方米) | 35.29 | 36.05 | 34.76 | 37.51 | 38.10 | 33.50 | |
農(nóng)村居民人均居住面積(平方米) | 127.10 | 124.30 | 110 | 109.6 | |||
文化 | |||||||
城鎮(zhèn)每百戶擁有彩色電視機(jī)(臺(tái)) | 104 | 102 | 105 | 105 | 114 | 110 | |
農(nóng)村每百戶擁有彩色電視機(jī)(臺(tái)) | 87 | 130 | 103 | 103 | |||
廣播綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
電視綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
教育 | |||||||
學(xué)齡兒童入學(xué)率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
高中在校學(xué)生數(shù)(人) | 12454 | 12790 | 15144 | 16404 | 16723 | ||
衛(wèi)生 | |||||||
擁有醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)(張) | 2928 | 2882 | 3283 | 3698 | 3748 | ||
擁有衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 4702 | 4677 | 5068 | 5171 | 5419 | ||
歷年人民物質(zhì)文化生活情況續(xù)表 | |||||||
項(xiàng) 目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
就業(yè) | |||||||
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.87 | 3.90 |
收入 | |||||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 38221 | 40934 | 43922 | 47348 | 50615 | 53753 | 54291 |
職工年平均工資(元) | 59728 | 63661 | 67365 | 71140 | 74784 | 81145 | |
支出 | |||||||
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元) | 28883 | 31009 | 33112 | 35689 | 37394 | 38931 | 36606 |
恩格爾系數(shù)(%) | |||||||
城鎮(zhèn)居民(%) | 32.18 | 32.21 | 32.14 | 32.19 | 31.50 | 32.00 | 32.80 |
儲(chǔ)蓄 | |||||||
城鄉(xiāng)居民年末儲(chǔ)蓄存款余額(億元) | 603.32 | 842.86 | 797.70 | 830.53 | 1070.10 | 1169.02 | 1169.28 |
住房面積(平方米) | |||||||
城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積(平方米) | 34.15 | 33.43 | 32.30 | 36.90 | 36.00 | 36 | 39.80 |
文化 | |||||||
城鎮(zhèn)每百戶擁有彩色電視機(jī)(臺(tái)) | 137 | 142 | 114 | 113 | 115 | 138 | 115 |
廣播綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電視綜合覆蓋率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教育 | |||||||
學(xué)齡兒童入學(xué)率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高中在校學(xué)生數(shù)(人) | 14975 | 13307 | 11878 | 11498 | 10988 | 10277 | 9873 |
衛(wèi)生 | |||||||
擁有醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)(張) | 3723 | 3967 | 3986 | 4613 | 4976 | 5003 | 5055 |
擁有衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 5306 | 5459 | 5876 | 6228 | 6334 | 6603 | 6704 |
注:從2013年開始,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)行城鄉(xiāng)住戶一體化改革,老口徑指原來城鎮(zhèn)戶籍居民,新口徑包括在我區(qū)居住半年以上外來人口及城中、城邊村人口。 |
青山區(qū)2021年統(tǒng)計(jì)年鑒(五)
發(fā)布時(shí)間:2022-03-11
11:47
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘