歷年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
指 標(biāo) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 46600 | 50860 | 51543 | 51742 | 51043.74 | 51578.25 | 53593.73 | 56211.12 | 67342.30 |
# 農(nóng)業(yè) | 46600 | 33058 | 33501 | 33632 | |||||
牧業(yè) | 17802 | 18042 | 18110 | ||||||
歷年資質(zhì)以內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)概況(不含勞務(wù)分包) | |||||||||
年 份 | 總 計 | ||||||||
國 有 | |||||||||
企業(yè)單位數(shù)(個) | |||||||||
2009 | 29 | 6 | |||||||
2010 | 29 | 5 | |||||||
2011 | 29 | 6 | |||||||
2012 | 31 | 5 | |||||||
2013 | 31 | 5 | |||||||
2014 | 31 | 6 | |||||||
2015 | 29 | 6 | |||||||
2016 | 31 | 6 | |||||||
2017 | 30 | 6 | |||||||
2018 | 33 | 5 | |||||||
2019 | 31 | 5 | |||||||
從業(yè)人員(萬人) | |||||||||
2009 | 1.21 | 0.62 | |||||||
2010 | 2.77 | 0.53 | |||||||
2011 | 1.63 | 0.4 | |||||||
2012 | 1.18 | 0.31 | |||||||
2013 | 1.28 | 0.36 | |||||||
2014 | 1.23 | 0.5 | |||||||
2015 | 1.94 | 0.44 | |||||||
2016 | 2.22 | 0.37 | |||||||
2017 | 1.84 | 0.35 | |||||||
2018 | 1.7 | 0.32 | |||||||
2019 | 1.27 | 0.26 | |||||||
建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | |||||||||
2009 | 50.35 | 21.1 | |||||||
2010 | 65.16 | 19.36 | |||||||
2011 | 78.51 | 20.49 | |||||||
2012 | 77 | 23.71 | |||||||
2013 | 75.01 | 26.55 | |||||||
2014 | 68.46 | 22.66 | |||||||
2015 | 59.86 | 19.94 | |||||||
2016 | 67.19 | 19.47 | |||||||
2017 | 53.41 | 13.97 | |||||||
2018 | 47.23 | 12.21 | |||||||
2019 | 30.57 | 5.6 | |||||||
2020 | 34.21 | 7.5 | |||||||
注:2015年底從業(yè)人員口徑 | |||||||||
歷年社會消費(fèi)品零售總額 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
年 份 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 按 行 業(yè) 分 | |||||||
批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 餐 飲 業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||
2003 | 406628 | 331375 | 56928 | 18325 | |||||
2004 | 516746 | 432971 | 62578 | 21197 | |||||
2005 | 614574 | 509156 | 92793 | 12625 | |||||
2006 | 736865 | 610374 | 113311 | 13180 | |||||
2007 | 890872 | 734896 | 141493 | 14483 | |||||
2008 | 1100163 | 888356 | 195900 | 15907 | |||||
2009 | 1250200 | 1036876 | 197014 | 16310 | |||||
2010 | 1451262 | 1271921 | 159089 | 20252 | |||||
2011 | 1674395 | 1467439 | 187431 | 19525 | |||||
2012 | 1867540 | 1659496 | 191955 | 16089 | |||||
2013 | 2041265 | 1814238 | 211234 | 15793 | |||||
2014 | 2191824 | 1952723 | 239101 | ||||||
2015 | 2327662 | 2061939 | 265723 | ||||||
2016 | 2502312 | 2176942 | 325370 | ||||||
2017 | 2614623 | 2202658 | 411965 | ||||||
2018 | 2645114 | 2185939 | 459175 | ||||||
2019 | 2758854 | 2218945 | 539909 | ||||||
2020 | 2639120 | 2159033 | 480087 |
青山區(qū)2021年統(tǒng)計年鑒(四)
發(fā)布時間:2022-03-11
11:47
來源:統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘