歷年國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||||||||
指 標(biāo) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
年末總?cè)丝冢ㄈf人) | 49.79 | 50.42 | 50.98 | 51.35 | 51.71 | ||||
#城 鎮(zhèn) | 48.84 | 49.24 | 50.01 | 50.46 | 50.82 | ||||
年平均人口 | 49.39 | 50.11 | 50.70 | 51.17 | 51.53 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 320.43 | 337.24 | 356.66 | 377.68 | 410.7 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 3.17 | 3.41 | 3.17 | 3.26 | 2.86 | ||||
第二產(chǎn)業(yè) | 110.84 | 118.10 | 122.22 | 130.80 | 142.7 | ||||
#工業(yè) | 69.56 | 76.56 | 78.80 | 85.50 | 94.16 | ||||
第三產(chǎn)業(yè) | 206.42 | 215.73 | 231.27 | 243.63 | 265.14 | ||||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4.66 | 5.09 | 5.15 | 5.17 | 5.10 | ||||
財(cái)政總收入(億元) | 43.99 | 49.71 | 50.91 | 53.22 | 57.11 | ||||
財(cái)政總支出(億元) | 33.11 | 37.42 | 38.52 | 41.66 | 40.84 | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 186.75 | 204.13 | 219.18 | 232.77 | 250.23 | ||||
在崗職工平均工資(元) | 52314 | 55918 | 59728 | 63661 | 67365 | ||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 36227 | 39487 | 38221 | 40934 | 43922 | ||||
進(jìn)出口總額(萬美元) | 20678 | 25532 | 30040 | 34114 | 45975 | ||||
#出口(萬美元) | 20323 | 25380 | 29752 | 33856 | 45947 | ||||
歷年國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)續(xù)表 | |||||||||
指 標(biāo) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
年末總?cè)丝冢ㄈf人) | 51.98 | 52.17 | 52.35 | 53.51 | 53.69 | ||||
#城 鎮(zhèn) | 51.19 | 51.46 | 51.71 | 51.60 | 51.85 | ||||
年平均人口 | 51.85 | 52.08 | 52.26 | 52.93 | 53.60 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 455.91 | 500.6 | 548.69 | 566.41 | 661.28 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 2.78 | 3.02 | 3.17 | 3.45 | 3.76 | ||||
第二產(chǎn)業(yè) | 150.98 | 169.42 | 189.99 | 210.3 | 291.18 | ||||
#工業(yè) | 101.64 | 115.93 | 136.09 | 147.81 | 214.5 | ||||
第三產(chǎn)業(yè) | 302.15 | 328.15 | 355.53 | 352.66 | 366.34 | ||||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 5.16 | 5.36 | 5.62 | 6.17 | 6.73 | ||||
財(cái)政總收入(億元) | 34.63 | 42.85 | 43.09 | 40.37 | 37.35 | ||||
財(cái)政總支出(億元) | 20.48 | 22.00 | 26.24 | 33.87 | 58.61 | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 261.46 | 264.51 | 275.89 | 263.91 | 284.8 | ||||
在崗職工平均工資(元) | 71140 | 77087 | 84793 | ||||||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 47348 | 50615 | 53753 | 54291 | 57874 | ||||
進(jìn)出口總額(萬美元) | 42567 | 24293 | 19449 | 12468 | 20161 | ||||
#出口(萬美元) | 42502 | 23199 | 17883 | 7582 | 12758 | ||||
注:從2013年起,我區(qū)實(shí)行城鄉(xiāng)一體化住戶改革,農(nóng)牧民人均純收入不再單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。從2014年起,固定資產(chǎn)投資從城鎮(zhèn)50萬元以上項(xiàng)目調(diào)整為城鎮(zhèn)500萬元以上項(xiàng)目。從2016年開始,不統(tǒng)計(jì)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值。從2017年開始,因統(tǒng)計(jì)方法制度改革,規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值暫不對(duì)外公布。 | |||||||||
歷年國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(2022年年鑒2)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-14
16:38
來源:統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
全文共計(jì)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間分鐘