歷年房地產(chǎn)開發(fā)主要指標(biāo) | |||||||||||
指 標(biāo) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
企業(yè)個數(shù)(個) | 69 | 71 | 70 | 59 | 63 | ||||||
內(nèi)資 | 67 | 69 | 68 | 57 | 61 | ||||||
#國有 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
集體 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
港、澳、臺投資 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
平均從業(yè)人員(人) | 2262 | 2342 | 2301 | 2014 | 2151 | ||||||
內(nèi)資 | 2233 | 2320 | 2292 | 2004 | 2142 | ||||||
#國有 | 578 | 556 | 613 | 504 | 568 | ||||||
集體 | 114 | 132 | 45 | 33 | |||||||
港、澳、臺投資 | 29 | 22 | 9 | 10 | 9 | ||||||
土地開發(fā)及購置(萬平方米) | |||||||||||
本年土地開發(fā)面積 | 31.48 | 78.51 | 60.96 | 24.19 | 23.1 | ||||||
本年土地購置面積 | 35.07 | 94.82 | 60.96 | 37.77 | 29.08 | ||||||
本年完成投資額(萬元) | 701159 | 734278 | 755258 | 616646 | 574460 | ||||||
#住宅 | 486966 | 444963 | 536759 | 417810 | 358534 | ||||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | 198128 | 91564 | 130921 | 75729 | 72057 | ||||||
資金來源小計(萬元) | 769769 | 675550 | 774619 | 581196 | 673099 | ||||||
#國內(nèi)貸款 | 8300 | 28773 | 92717 | 37746 | 135856 | ||||||
自籌資金 | 521674 | 418096 | 369873 | 318988 | 218889 | ||||||
房屋建筑面積(萬平方米) | |||||||||||
施工面積 | 484.06 | 548.86 | 664.43 | 562.48 | 562.64 | ||||||
竣工面積 | 113.15 | 61 | 112.32 | 79.46 | 126.00 | ||||||
本年新開工面積 | 142.31 | 303.34 | 212.19 | 122.98 | 174.27 | ||||||
#住宅 | 116.83 | 187.71 | 168.5 | 82.5 | 111.26 | ||||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | 48.88 | 36.99 | 65.63 | 38.76 | 40.89 | ||||||
竣工房屋價值(萬元) | 344142 | 185880 | 299929 | 205112 | 337688 | ||||||
竣工房屋造價(元/平方米) | 3041.55 | 3047.11 | 2670.28 | 2581.19 | 2680.11 | ||||||
商品房銷售面積(萬平方米) | 201.62 | 156.54 | 131.58 | 105.69 | 94.98 | ||||||
#住宅 | 172.3 | 139.32 | 108.85 | 84.74 | 76.15 | ||||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | 18.18 | 41.7 | 36.96 | 20.70 | 24.07 | ||||||
商品房銷售價格(元/平方米) | 6271.29 | 4936.47 | 5536.98 | 4922.06 | 5217.08 | ||||||
#住宅 | 4850.48 | 4487.68 | 4852.34 | 4641.7 | 4845.27 | ||||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | 3183.34 | 3450.22 | 3769.26 | 3695.17 | 3674.5 | ||||||
歷年房地產(chǎn)開發(fā)主要指標(biāo)續(xù)表 | |||||||||||
指 標(biāo) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
企業(yè)個數(shù)(個) | 67 | 62 | 61 | 48 | 42 | 31 | |||||
內(nèi)資 | 65 | 60 | 60 | 48 | 42 | 26 | |||||
#國有 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
集體 | |||||||||||
港、澳、臺投資 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
平均從業(yè)人員(人) | 2225 | 2180 | 1786 | 2122 | 1104 | 898 | |||||
內(nèi)資 | 2216 | 2171 | 1782 | 2122 | 1104 | 660 | |||||
#國有 | 561 | 544 | 493 | 545 | 237 | 238 | |||||
集體 | |||||||||||
港、澳、臺投資 | 9 | 9 | 4 | ||||||||
土地開發(fā)及購置(萬平方米) | |||||||||||
本年土地開發(fā)面積 | 17.62 | 18.41 | 8.49 | 28.69 | 12.4 | 2.42 | |||||
本年土地購置面積 | 23.6 | 18.41 | 8.49 | 37.17 | 13.75 | 3.78 | |||||
本年完成投資額(萬元) | 389956 | 330811 | 438675 | 485335 | 469017 | 362054 | |||||
#住宅 | 271017 | 236496 | 347694 | 398384 | 385161 | 311003 | |||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | 32895 | 13699 | 16996 | 1000 | 9444 | ||||||
資金來源小計(萬元) | 627857 | 626705 | 510602 | 701089 | 702025 | 571376 | |||||
#國內(nèi)貸款 | 86760 | 53354 | 1315 | ||||||||
自籌資金 | 153123 | 144561 | 175135 | 208129 | 379409 | 192630 | |||||
房屋開發(fā)面積(萬平方米) | |||||||||||
施工面積 | 452.64 | 444.7 | 502.51 | 603.12 | 592.53 | 560.36 | |||||
竣工面積 | 151.09 | 75.38 | 28.45 | 26.45 | 11.45 | 30.29 | |||||
本年新開工面積 | 45.26 | 163.84 | 64.94 | 111.59 | 104.8 | 25.66 | |||||
#住宅 | 39.52 | 124.01 | 50.57 | 92.33 | 71.62 | 20.87 | |||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | |||||||||||
竣工房屋價值(萬元) | 385499 | 197580 | 69131 | 68987 | 66871 | 96002 | |||||
竣工房屋造價(元/平方米) | 2551.53 | 2620.99 | 2429.91 | 2611.17 | 5840.26 | 3169.81 | |||||
商品房銷售面積(萬平方米) | 109.74 | 108.94 | 92.64 | 111.49 | 107.25 | 70.6 | |||||
#住宅 | 101.75 | 101.61 | 88.37 | 106.36 | 95.53 | 68.43 | |||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | 9.80 | 13.49 | 4.48 | ||||||||
商品房銷售價格(元/平方米) | 5664.38 | 5748.7 | 6342.95 | 7100.28 | 7345.35 | 7327.47 | |||||
#住宅 | 5304.85 | 5498.89 | 6173.08 | 6979.78 | 7087.85 | 7226.69 | |||||
#經(jīng)濟(jì)適用房 | 4007.04 | 3903.93 | 4600 |
歷年房地產(chǎn)開發(fā)主要指標(biāo)(2022年年鑒1)
發(fā)布時間:2023-02-14
16:38
來源:統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):
全文共計字,預(yù)計閱讀時間分鐘