2025年5月份孤兒養(yǎng)育金發(fā)放匯總表 | ||||||||||||
街鎮(zhèn)名稱 | 人數(shù) | 享受標準 (元) |
金額 (元) |
其中 | 清冊號 | 備注 | ||||||
工商銀行 | 建設銀行 | 農(nóng)商銀行 | 蒙商銀行 | |||||||||
富強路街道 | 9 | 1989 | 17901 | 9945 | 5967 | 1989 | 0 | 002631977 | ||||
幸福路街道 | 4 | 1989 | 7121 | 7121 | 0 | 0 | 0 | 002635494 | ||||
自由路街道 | 3 | 1989 | 5967 | 1989 | 1989 | 0 | 1989 | 002632351 | ||||
萬青路街道 | 6 | 1989 | 11934 | 9945 | 1989 | 0 | 0 | 002631823 | ||||
科學路街道 | 7 | 1989 | 12189 | 10200 | 0 | 1989 | 0 | 002630236 | ||||
先鋒道街道 | 6 | 1989 | 11655 | 9666 | 0 | 1989 | 0 | 002638842 | ||||
青山路街道 | 4 | 1989 | 6974 | 3978 | 0 | 2996 | 0 | 002628159 | ||||
興勝鎮(zhèn) | 8 | 1989 | 15912 | 7956 | 1989 | 3978 | 1989 | 002633621 | ||||
合計 | 47 | 1989 | 89653 | 60800 | 11934 | 12941 | 3978 |
供稿:青山區(qū)民政局
上傳:周星
審核:徐烏恩