2025年3月經(jīng)認定生活不能自理經(jīng)濟困難老人護理補貼發(fā)放明細表 | |||||
填報單位:青山區(qū)民政局 | |||||
序號 | 所屬街鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放標準(元) | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 富強路街道 | 代金龍 | 100 | 100 | |
2 | 自由路街道 | 趙煥珍 | 50 | 50 | |
3 | 萬青路街道 | 王強 | 100 | 100 | |
4 | 科學(xué)路街道 | 王桂生 | 50 | 50 | |
5 | 先鋒道街道 | 白海如 | 50 | 50 | |
6 | 先鋒道街道 | 孫天福 | 100 | 100 | |
7 | 先鋒道街道 | 杜白女 | 100 | 100 | |
8 | 青山路街道 | 張志平 | 50 | 50 | |
9 | 興勝鎮(zhèn) | 劉富才 | 50 | 50 | |
10 | 興勝鎮(zhèn) | 趙文平 | 50 | 50 | |
11 | 興勝鎮(zhèn) | 齊老虎 | 100 | 100 | |
12 | 興勝鎮(zhèn) | 劉愛林 | 50 | 50 | |
13 | 興勝鎮(zhèn) | 葉秀紅 | 50 | 50 | |
14 | 興勝鎮(zhèn) | 程小巧 | 100 | 100 | |
合計 | 1000 | ||||
注:發(fā)放標準為失能每人每月100元,半失能每人每月50元。 |
供稿:青山區(qū)民政局
上傳:秦懷霞
審核:徐烏恩