1. <p id="1zwqa"><option id="1zwqa"></option></p>
        字體
        分享
        手機掃一掃
        青山區(qū)2021年統計年鑒(二)
        發(fā)布時間:2022-03-11 11:47 來源:統計局 瀏覽次數:
        全文共計字,預計閱讀時間分鐘
        歷年國民經濟主要指標
                 
              2010 2011 2012 2013 2014
          年末總人口(萬人) 48.22 48.99 49.79 50.42 50.98
            #城 鎮(zhèn) 46.23 47.67 48.84 49.24 50.01
          年平均人口 47.46 48.61 49.39 50.11 50.70
         地區(qū)生產總值(億元) 246.82 285.67 320.43 337.24 356.66
           第一產業(yè) 2.19 2.84 3.17 3.41 3.17
           第二產業(yè) 84.16 100.11 110.84 118.10 122.22
            #工業(yè) 58.62 63.53 69.56 76.56 78.8
           第三產業(yè) 160.47 182.71 206.42 215.73 231.27
          工業(yè)總產值(億元) 610.59 755.74 774.90 796.83 825.43
           規(guī)模以上工業(yè)總產值 546.05 681.18 700.86 705.13 728.48
           規(guī)模以下工業(yè)總產值 64.54 74.56 74.04 91.70 96.95
          農業(yè)總產值(億元) 3.30 4.18 4.66 5.09 5.15
         財政總收入(億元) 37.27 43.56 43.99 49.71 50.91
         財政總支出(億元) 22.55 29.92 33.11 37.42 38.52
         社會消費品零售總額(億元) 198.72 233.83 266.30 296.63 323.88
         固定資產投資額(億元) 288.52 348.83 419.20 496.31 377.23
         城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額(億元) 207.90 203.39 274.32 337.15 603.32
         在崗職工平均工資(元) 43470 48763 52314 55918 59728
         城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) 28444 32853 36227 39487 38221
         農牧民人均純收入(元) 11833 13648 15531 35227
         進出口總額(萬美元) 14500 17171 20678 25532 30040
           #出口(萬美元) 14289 16984 20323 25380 29752
        歷年國民經濟主要指標續(xù)表
              2015 2016 2017 2018 2019 2020
          年末總人口(萬人) 51.35 51.71 51.98 52.17 52.35 53.51
            #城 鎮(zhèn) 50.46 50.82 51.19 51.46 51.71 51.60
          年平均人口 51.17 51.53 51.85 52.08 52.26 52.93
         地區(qū)生產總值(億元) 377.68 410.7 455.91 500.6 548.7 566.41
           第一產業(yè) 3.26 2.86 2.78 3.02 3.17 3.45
           第二產業(yè) 130.8 142.7 150.98 169.42 189.99 210.3
            #工業(yè) 85.5 94.16 101.64 115.93 136.09 147.81
           第三產業(yè) 243.63 265.14 302.15 328.15 355.53 352.66
          工業(yè)總產值(億元) 842.13
           規(guī)模以上工業(yè)總產值 744.69 773.30 572.07
           規(guī)模以下工業(yè)總產值 97.44
          農業(yè)總產值(億元) 5.17 5.10 5.16 5.36 5.62 6.17
         財政總收入(億元) 53.22 57.11 34.63 42.85 43.09 40.37
         財政總支出(億元) 41.66 40.84 20.48 22.00 26.24 33.87
         社會消費品零售總額(億元) 350.14 384.02 408.20 421.84 275.88 263.91
         固定資產投資額(億元) 434.38 490.63
         城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額(億元) 842.86 797.70 830.53 1070.10 1169.02 1169.28
         在崗職工平均工資(元) 63661 67365 71149 74784
          城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) 40934 43922 47348 50615 53753 54291
         進出口總額(萬美元) 34114 45975 42567 24293 19449 12468
           #出口(萬美元)
        33856 45947 42502 23199 17883 7582
        注:從2013年起,我區(qū)實行城鄉(xiāng)一體化住戶改革,農牧民人均純收入不再單獨統計。從2014年起,固定資產投資從城鎮(zhèn)50萬元以上項目調整為城鎮(zhèn)500萬元以上項目。從2016年開始,不統計規(guī)模以下工業(yè)總產值。從2017年開始,因統計方法制度改革,規(guī)模以上工業(yè)總產值暫不對外公布。
        欧美日韩激情综合一区二区,国产在线视频黄片,黄网站色视频免费国产,中文字幕黄片免费电影 亚太影院 柯西贝尔-游戏赚网

          1. <p id="1zwqa"><option id="1zwqa"></option></p>