序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目業(yè)主單位 | 投資類(lèi)型 | 建設(shè)性質(zhì) | 總投資(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 弘元40GW單晶及配套切片項(xiàng)目 | 弘元新材料(包頭)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 1483805 | |
2 | 晶澳太陽(yáng)能20GW拉晶20GW切片項(xiàng)目 | 包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 580000 | |
3 | 包頭耀元新材料廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 包頭耀元新材料有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 125000 | |
4 | 乾運(yùn)鋰離子電池正極材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古乾運(yùn)高科新材料有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 60000 | |
5 | 南高齒大兆瓦風(fēng)電齒輪箱制造項(xiàng)目 | 南高齒(包頭)傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 42050 | |
6 | 包頭氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 包頭青山城市基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展 有限公司 |
續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 34000 | |
7 | 國(guó)惠順豐快遞西北示范基地項(xiàng)目 | 包頭市國(guó)惠現(xiàn)代物流有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 16755 | |
8 | 卓宇石英坩堝項(xiàng)目 | 包頭卓宇科技有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 15000 | |
9 | 中核某型燃料元件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè) | 中核北方燃料元件有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 410000 | |
10 | 正翔房地產(chǎn)三期 | 正翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 802158 | |
11 | 包頭現(xiàn)代馬文化產(chǎn)業(yè)園 | 包頭馬城旅游文化有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10100 | |
12 | 北重一中恒大學(xué)府校區(qū)建設(shè) | 包頭市青山區(qū)教育局 | 續(xù)建 | 政府投資 | 9600 | |
13 | 青山區(qū)2023年裝備園區(qū)及周邊鄉(xiāng)村供熱管網(wǎng) 建設(shè)項(xiàng)目 |
內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 續(xù)建 | 政府投資 | 6892 | |
14 | 青福新城三期 | 包頭市恒潤(rùn)競(jìng)馳置業(yè)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 315000 | |
15 | 包頭核科技創(chuàng)新園 | 中核北方燃料元件有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 23373 | |
16 | 包頭恒大學(xué)府 | 包頭市恒駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 190000 | |
17 | 碧桂園鳳凰天域 | 包頭市碧隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限 責(zé)任公司 |
續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 135000 | |
18 | 核產(chǎn)業(yè)園區(qū)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 包頭市方興置家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 80000 | |
19 | 方興理想家 | 包頭市方興置家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 60000 | |
20 | 包頭金地風(fēng)華一期 | 內(nèi)蒙古和耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 55000 | |
21 | 巷里商住 | 包頭市青山住房發(fā)展建設(shè)有限公司 | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 41000 | |
22 | 萬(wàn)郡大都城宴會(huì)中心項(xiàng)目 | 青山區(qū)萬(wàn)郡宴會(huì)中心(個(gè)體工商戶(hù)) | 續(xù)建 | 企業(yè)投資 | 10397 | |
23 | 弘元年產(chǎn)16GW高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目 | 弘元光能(包頭)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 810000 | |
24 | 弘元5GW光伏組件項(xiàng)目 | 弘元光能(包頭)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 120000 | |
25 | 世紀(jì)金芯碳化硅單晶襯底項(xiàng)目 | 合肥世紀(jì)金芯半導(dǎo)體有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 354800 | |
26 | 緯景3GW鋅鐵液流電池項(xiàng)目 | 景能智造科技(包頭)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 200000 | |
27 | 緯景鋅鐵液流電池新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 景能能源科技(包頭)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 120000 | |
28 | 億珂氬回收和切削液項(xiàng)目 | 包頭億珂氣體技術(shù)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 57000 | |
29 | 魯班裝配式光伏支架及邊框產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古魯班裝配式建筑科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 15000 | |
30 | 奧晶半導(dǎo)體單晶硅棒及硅片項(xiàng)目 | 江西盤(pán)盟半導(dǎo)體科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 30441 | |
31 | 內(nèi)蒙古埃?,斝履茉蠢鋮s塔項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古埃希瑪新能源裝備有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 50000 | |
32 | 裝備園區(qū)水資源集中處置、供應(yīng)中心項(xiàng)目 | 包頭市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 新建 | 政府投資 | 84990 | |
33 | 眾力機(jī)械再制造中心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古眾力工程機(jī)械有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 30000 | |
34 | 青山區(qū)全自動(dòng)智能分撥中心項(xiàng)目 | 包頭市國(guó)惠現(xiàn)代物流有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 20000 | |
35 | 孚韋聚丙烯高分子材料項(xiàng)目 | 孚韋(內(nèi)蒙古)安全裝備有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 20000 | |
36 | 時(shí)英新材石英坩堝項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古時(shí)英新材料有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 20000 | |
37 | 青昀半導(dǎo)體特種耗材生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 江蘇青昀碳基創(chuàng)新材料有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 15000 | |
38 | 金剛線(xiàn)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 包頭市金亨稀土永磁有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
39 | 聚合新欣光伏產(chǎn)業(yè)高純金屬硅制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古聚合新欣科技發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 12000 | |
40 | 包頭交投綠色環(huán)保筑路材料項(xiàng)目 | 包頭市春潤(rùn)雨苗新技術(shù)材料有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
41 | 包頭氫能產(chǎn)業(yè)與可再生能源一體化項(xiàng)目 | 申能集團(tuán) | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
42 | 上海重塑年2000臺(tái)套氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)項(xiàng)目 | 上海重塑能源科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
43 | 氫晨科技年產(chǎn)5000臺(tái)套氫燃料電池電堆項(xiàng)目 | 上海氫晨新能源科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
44 | 聯(lián)東U谷·科創(chuàng)中心 | 北京聯(lián)東投資(集團(tuán))有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
45 | 鋼峰新材金屬制品PC鋼棒深加工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古鋼峰新材料科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
46 | 興裕達(dá)全型號(hào)光伏電站支架生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古興裕達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
47 | 內(nèi)蒙路橋鋼結(jié)構(gòu)加工及新能合配套項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
48 | 弘元10GW單晶設(shè)備抽空系統(tǒng)項(xiàng)目 | 弘元新材料(包頭)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
49 | 包頭晶澳屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 包頭晶云新能源有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 12212 | |
50 | 中鑫誠(chéng)稀土光伏預(yù)制管樁和追蹤光伏支架項(xiàng)目 | 中鑫城(湖北)投資有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 15000 | |
51 | 新華文化發(fā)行中心教材制印基地建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古包頭市新華書(shū)店有限公司 青山區(qū)分公司 |
新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
52 | 祥羽醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流基地 | 包頭市祥羽醫(yī)藥批發(fā)有限責(zé)任公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
53 | 蒙牛新建高速枕生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)包頭有限責(zé)任公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 23000 | |
54 | 兵器工業(yè)集團(tuán)智能制造(包頭)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古數(shù)構(gòu)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 37432 | |
55 | 眾道固廢利用新材料有限公司含硅材料 綜合利用項(xiàng)目 |
內(nèi)蒙古眾道固廢利用新材料有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 12000 | |
56 | 晶牛工業(yè)微晶板材項(xiàng)目 | 包頭晶牛浮法股份有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
57 | 鐵路火車(chē)軸項(xiàng)目 | 包頭豐達(dá)車(chē)軸有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
58 | 二電廠綜合技改 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 包頭第二熱電廠 |
新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
59 | 上能電氣光伏逆變器與儲(chǔ)能變流器生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 包頭市思原科技有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
60 | 全季酒店(寶鼎大廈鋼鐵大街店) | 華住酒店管理有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
61 | 全季酒店(九王置業(yè)) | 全季酒店管理有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
62 | 仁康藥業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、加工項(xiàng)目 | 包頭市仁康藥業(yè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
63 | 美團(tuán)智慧交通 西北運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目 |
北京三快在線(xiàn)科技有限公司(美團(tuán)) | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
64 | 翡麗灣中學(xué) | 包頭市青山區(qū)教育局 | 新建 | 政府投資 | 9500 | |
65 | 青山區(qū)中小學(xué)幼兒園消防改造工程 | 包頭市青山區(qū)教育局 | 新建 | 政府投資 | 8000 | |
66 | 極星農(nóng)業(yè)植物工廠項(xiàng)目 | 北京極星農(nóng)業(yè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
67 | 包頭青山區(qū)黃河流域生態(tài)建設(shè)再生水綜合利用項(xiàng)目 | 包頭市青山區(qū)農(nóng)牧局 | 新建 | 政府投資 | 6200 | |
68 | 色氣灣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 內(nèi)蒙古春祥農(nóng)副產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 26000 | |
69 | 青山區(qū)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造 | 青山區(qū)興勝鎮(zhèn)人民政府 | 新建 | 政府投資 | 11062 | |
70 | 東方文苑 | 內(nèi)蒙古凱風(fēng)入塞房地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 新建 | 企業(yè)投資 | 10000 | |
71 | 夾心房改造工程一期 | 包頭市夾心房改造建設(shè)開(kāi)發(fā)(青山區(qū)) 有限公司 |
新建 | 政府投資 | 23000 | |
72 | 青山區(qū)2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 包頭市青山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 新建 | 政府投資 | 15000 | |
73 | 夾心房改造工程二期 | 包頭市青山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 新建 | 政府投資 | 11500 | |
74 | 2024年包頭市青山區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑?br>項(xiàng)目一期 | 包頭市青山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 新建 | 政府投資 | 11183 | |
75 | 2024年包頭市青山區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑?br>項(xiàng)目二期 | 包頭市青山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 新建 | 政府投資 | 9740 | |
76 | 2024年包頭市青山區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑?br>項(xiàng)目三期 | 包頭市青山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 新建 | 政府投資 | 10372 | |
77 | 防洪排澇工程一期 | 包頭市青山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 新建 | 企業(yè)投資 | 7274 | |
78 | 防洪排澇工程二期 | 包頭市青山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 新建 | 企業(yè)投資 | 5553 |
供稿:其樂(lè)格爾
上傳:崔越翔
審核:張斌斌